Producenci
Podstawa dachowa Uniwersal B/I 250 ST KW, bl kwasoodporna
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

| Wielkość | d1 | d2 | d3 | h | a | k | m | n | n1 | masa | |
| laminat | stal | ||||||||||
| 160 | 190 | 10 | 6 | 105 | 370 | 295 | 295 | 4 | 4 | 1,3 | 2,6 |
| 200 | 230 | 10 | 10 | 115 | 410 | 330 | 330 | 4 | 4 | 1,5 | 3,0 |
| 250 | 280 | 10 | 10 | 125 | 475 | 395 | 395 | 4 | 6 | 2,0 | 4,0 |
| 315 | 345 | 10 | 10 | 145 | 550 | 474 | 474 | 4 | 6 | 4,5 | 5,5 |
| 400 | 430 | 10 | 10 | 150 | 700 | 588 | 588 | 4 | 6 | 5,5 | 7,0 |
| 500 | 510 | 10 | 10 | 160 | 790 | 355 | 710 | 8 | 8 | 6,1 | 8,5 |
| 630 | 700 | 10 | 10 | 225 | 970 | 217,5 | 870 | 16 | 16 | 7,0 | 10,2 |
Podstawy dachowe typu B-II i B-III na zapytanie.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Newsletter
